Description
This is a 20 acre parcel heavily wooded. All of the property appears to be high and dry and usable. The property does not front on a road but according to the deed there is a 40 foot easement that provides access. Please contact Polk County with all questions regarding building permits. Horses and livestock allowed.
Details
MLS# | P4908876 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 397 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $152.55 | Min Sale Price: $239,999 | Max Sale Price: $246,000 | Med Sale Price: $242,999 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.16 | Min Sale Price: $209,900 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $236,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $111.53 | Min Sale Price: $118,000 | Max Sale Price: $287,000 | Med Sale Price: $177,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $104.17 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $70,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $152.55 |
Min Sale Price: | $239,999 |
Max Sale Price: | $246,000 |
Med Sale Price: | $242,999 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.16 |
Min Sale Price: | $209,900 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $236,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $111.53 |
Min Sale Price: | $118,000 |
Max Sale Price: | $287,000 |
Med Sale Price: | $177,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $104.17 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $70,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
Request a showing
Request a showing